Respirátory FFP2
ošetřovatelská vana s desinfekcí
Respirátor zdravotnický Flat-Fit a C-Fit
FLAT- FIT Certifikovaný zdravotnický respirátor FFP2 české výroby
Certifikovaný zdravotnický respirátor FFP2 české výroby
dravotnický respirátor FLAT-FIT je speciálně navržen tak, aby poskytoval maximální bezpečnost a pohodlí. Účinnost filtrace respirátoru FFP2 je dosažena elektrostaticky nabitými mikrovlákny, která přitahují a zachycují vzdušné částice. Optimální hustota filtrační membrány poskytuje spolehlivou ochranu a nízký dýchací odpor.
| MODEL | FLAT-FIT Healthcare Respirator |
|---|---|
| Třída ochrany | FFP2 |
| EN 14683:2019 + AC:2019 | Ochrana proti potřísnění tekutinami |
| EN 14683:2019 + AC:2019 | Bakteriální a virová filtrační účinnost ≥ 99.9 % dle EN14683 |
| EN 149:2001 + A1:2009 | NaCl filtrační účinnost > 96 % |
| PPE-R/02.075 verze 1 | Oprávněno k použití proti SARS-CoV-2 |
| Výdechový ventil | Ne |
| Objednací číslo | 905-RODu01HR-N |
| Balení | 200 ks v 8 krabicích (po 25 ks) |

Zdravotnický respirátor C-FIT elektrostaticky nabitým mikrovláknům byla speciálně navržena pro vaše bezpečí.
Certifikovaný zdravotnický respirátor FFP2 české výroby
dravotnický respirátor FLAT-FIT je speciálně navržen tak, aby poskytoval maximální bezpečnost a pohodlí. Účinnost filtrace respirátoru FFP2 je dosažena elektrostaticky nabitými mikrovlákny, která přitahují a zachycují vzdušné částice. Optimální hustota filtrační membrány poskytuje spolehlivou ochranu a nízký dýchací odpor.

| MODEL | C-FIT Healthcare Respirator |
|---|---|
| Třída ochrany | FFP2 |
| EN 14683:2019 + AC:2019 | Ochrana proti průniku tekutinami |
| EN 14683:2019 + AC:2019 | Bakteriální a virová filtrační účinnost ≥ 99.9 % dle EN14683 |
| EN 149:2001 + A1:2009 | NaCl filtrační účinnost > 96 % |
| ASTM F2299 | Filtrační účinnost částic o velikosti 0.1 μm ≥ 99.9 % |
| Výdechový ventil | Ne |
| Objednací číslo | 905-ROCS01ER-P |
| Balení | 250 ks v 10 krabicích (po 25 ks) |
